Product introduction

ANYPOL

  • HOME >
  • Product Introduction >
  • ANYPOL

Flame retardant EPS

    • Building Insulation
    • building insulation건물 단열재
    • Buffer Packaging Material
    • Buffer packaging materiaBuffer packaging materia

Processing condition of Flame retardant EPS

Processing condition of flat products
Processing condition of flat products
Grade Density
(g/l)
Blowing Appropriate aging time B/M mold Dry
(Day)
Cutting
Steam Ratio(times) Winter Summer Steam input amount 1st seam 2nd steam Hot wire thickness(mm)
Pressure Time(sec.) Pressure Time(sec.)
SE-1600 20~25 0.25 ~0.30 40~50 24~30 20~26 2.0~3.0 0.52 10~13 0.62 2~3 3~4 0.3~0.5
17~20 50~59 18~24 14~20 0.57 0.67
14~17 59~71 12~18 8~14 0.62 0.72
SE-2000 25~30 33~40 24~30 20~26 0.50 0.60
20~25 40~50 18~24 14~20 0.55 0.65
15~20 50~67 12~18 8~14 0.60 0.70
12~15 67~83 6~12 4~8 0.65 0.75
SE-2500 25~30 33~40 20~30 15~20 0.55 0.65
20~25 40~50 14~20 10~15 0.60 0.70
15~20 50~67 8~14 6~10 0.65 0.75
13~15 67~77 4~8 3~6 0.70 0.80
SE-3000 30~40 25~33 20~30 15~20 0.55 0.65
25~30 33~40 14~20 10~15 0.60 0.70
20~25 40~50 8~14 6~10 0.65 0.75
15~20 50~67 4~8 3~6 0.70 0.80

top