
- HOME >
- ì œí’ˆì†Œê°œ >
- ANYPOL

ìž�기소화성 EPS 수지로ì�¨ 난연 규격ì�¸ ë¯¸êµ UL(UL 94HF-1) 규격ì�„ íš�ë“�하였으며 ë°œí‘œì œ 함량ì�´ 5%ì�´í•˜ì�˜ 환경 친화ì � EPSì�´ë©´ì„œë�„ ë°œí�¬ 배율 ë°� ë°œí�¬ ì†�ë�„ê°€ 양호하여 단열재용 í�‰íŒ� ë°� 완충 í�¬ìž¥ìž¬ë¡œ ì �합한 미래 지향ì �ì�´ê³ 환경 친화ì �ì�¸ EPS 입니다.
| 구분 | Grade | 입경분í�¬(mm) | ìš© ë�„ | ì �ì • ë°œí�¬ ë°€ë�„(g/l) | ì�¸ì¦� 규격 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축용 | 대형형물 | 중형형물 | 소형형물 | |||||
| 특수용LPT | SE-160LL | 1.18~1.60 | 15~20 | UL-94HF | ||||
| SE-200LL | 0.90~1.18 | 18~25 | ||||||
| SE-250LL | 0.78~0.90 | 20~30 | ||||||
| SE-300LL | 0.47~0.78 | 25~40 | ||||||
※ �기 특성치는 표준 대표값�며, 보�치는 아님





























