
- HOME >
- ì œí’ˆì†Œê°œ >
- ANYPOL

-
건물 단열재
- í�´ë¦¬ìŠ¤í‹°ë Œ 수지ì—� ë°œí�¬ì œë¥¼ 침투 시킨 ë°œí�¬ì„± 수지로ì�¨ ìš©ë�„ì—� ë”°ë�¼ 난연용, ì�¼ë°˜ìš©ìœ¼ë¡œ 구분ë�˜ì–´ì§€ë©° 순수한 ìž�ì²´ê¸°ìˆ ë¡œ 개발·ìƒ�산하기 때문ì—� 특수용ë�„ ì œí’ˆì—� 대한 즉ê°�ì �ì�¸ 주문 ìƒ�ì‚°ì�´ 가능한 친환경ì �ì�¸ ì œí’ˆìž…ë‹ˆë‹¤.


완충�장재
- í�´ë¦¬ìŠ¤í‹°ë Œ 수지ì—� ë°œí�¬ì œë¥¼ 침투 시킨 ë°œí�¬ì„± 수지로ì�¨ ìš©ë�„ì—� ë”°ë�¼ 난연용, ì�¼ë°˜ìš©ìœ¼ë¡œ 구분ë�˜ì–´ì§€ë©° 순수한 ìž�ì²´ê¸°ìˆ ë¡œ 개발·ìƒ�산하기 때문ì—� 특수용ë�„ ì œí’ˆì—� 대한 즉ê°�ì �ì�¸ 주문 ìƒ�ì‚°ì�´ 가능한 친환경ì �ì�¸ ì œí’ˆìž…ë‹ˆë‹¤.


í�‰íŒ�ì œí’ˆ 가공 ê³µì • ì¡°ê±´
| Grade | ë°€ë�„(g/l) | ë°œí�¬ | ì �ì •ìˆ™ì„±ì‹œê°„ | B/M 성형 | ê±´ì¡°(Day) | 재단 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스팀 | 배율(ë°°) | ë�™ì ˆê¸° | í•˜ì ˆê¸° | 스팀투입량 | 1ì°¨ 스팀 | 2ì°¨ 스팀 | ì—´ì„ ë‘�께(mm) | |||||
| ì••ë ¥ | 시간(ì´ˆ) | ì••ë ¥ | 시간(ì´ˆ) | |||||||||
| SE-1600 | 20~25 | 0.25 ~0.30 | 40~50 | 24~30 | 20~26 | 2.0~3.0 | 0.52 | 10~13 | 0.62 | 2~3 | 3~4 | 0.3~0.5 |
| 17~20 | 50~59 | 18~24 | 14~20 | 0.57 | 0.67 | |||||||
| 14~17 | 59~71 | 12~18 | 8~14 | 0.62 | 0.72 | |||||||
| SE-2000 | 25~30 | 33~40 | 24~30 | 20~26 | 0.50 | 0.60 | ||||||
| 20~25 | 40~50 | 18~24 | 14~20 | 0.55 | 0.65 | |||||||
| 15~20 | 50~67 | 12~18 | 8~14 | 0.60 | 0.70 | |||||||
| 12~15 | 67~83 | 6~12 | 4~8 | 0.65 | 0.75 | |||||||
| SE-2500 | 25~30 | 33~40 | 20~30 | 15~20 | 0.55 | 0.65 | ||||||
| 20~25 | 40~50 | 14~20 | 10~15 | 0.60 | 0.70 | |||||||
| 15~20 | 50~67 | 8~14 | 6~10 | 0.65 | 0.75 | |||||||
| 13~15 | 67~77 | 4~8 | 3~6 | 0.70 | 0.80 | |||||||
| SE-3000 | 30~40 | 25~33 | 20~30 | 15~20 | 0.55 | 0.65 | ||||||
| 25~30 | 33~40 | 14~20 | 10~15 | 0.60 | 0.70 | |||||||
| 20~25 | 40~50 | 8~14 | 6~10 | 0.65 | 0.75 | |||||||
| 15~20 | 50~67 | 4~8 | 3~6 | 0.70 | 0.80 | |||||||






























