투자정보

재무정보

  • HOME >
  • 투자정보>
  • 재무상태표

재무상태표

재무상태표

단위 : 백만원

재무상태표
구 분 제64기(21.12.31 현재) 제65기(22.12.31 현재) 제66기(23.12.31 현재)
유동자산 70,141 74,400 69,029
비유동자산 48,283 48,944 49,076
자산총계 118,424 123,344 118,105
유동부채 12,492 11,387 12,046
비유동부채 14,684 19,290 18,150
부채총계 27,176 30,677 30,196
자본금 55,740 55,740 55,740
기타불입자본 4,403 4,403 4,064
이익잉여금 31,105 32,524 28,105
자본총계 91,248 92,667 87,909

재무상태 그래프

top