투자정보

재무정보

  • HOME >
  • 투자정보>
  • 재무상태표

재무상태표

재무상태표

단위 : 백만원

재무상태표
구 분 제66기(23.12.31 현재) 제67기(24.12.31 현재) 제68기(25.12.31 현재)
유동자산 69,029 63,074 54,331
비유동자산 49,076 45,163 45,434
자산총계 118,105 108,237 99,765
유동부채 12,046 13,958 13,758
비유동부채 18,150 16,761 18,083
부채총계 30,196 30,719 31,841
자본금 55,740 55,740 55,740
기타불입자본 4,064 3,810 3,583
이익잉여금 28,105 17,968 8,601
자본총계 87,909 77,518 67,924

top