투자정보

재무정보

  • HOME >
  • 투자정보>
  • 현금흐름표

현금흐름표

현금흐름표

단위 : 백만원

현금흐름표
구 분 제62기(19.01~19.12) 제63기(20.01~20.12) 제64기(21.01~21.12)
영업활동으로 인한현금 흐름 14,509 3,790 (2,312)
영업에서 창출된 현금흐름 14,197 3,350 (2,374)
이자의 수취 405 247 274
이자의 지급 (129) (194) (192)
법인세의 납부 36 379 (28)
투자활동으로 인한 현금 흐름 (5,156) (16,957) (9,604)
투자활동으로 인한 현금 유입액 4,744 2,670 4,1874
투자활동으로 인한 현금 유출액 (9,900) (19,627) (51,478)
재무활동으로 인한 현금흐름 1,774 1,605 (264)
재무활동으로 인한 현금 유입액 8,300 5,900 3,500
재무활동으로 인한 현금 유출액 (6,526) (4,295) (3,764)
현금 및 현금성자산의 증가 11,127 (11,562) (12,180)
기초의 현금 및 현금성자산 26,369 37,496 25,916
외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 0 (18) (1)
기말의 현금 및 현금성자산 37,496 25,916 13,735

top