
- HOME >
- 투자정보>
- 현금흐름표

현금흐름표
단위 : 백만원
| 구 분 | 제66기(23.01~23.12) | 제67기(24.01~24.12) | 제68기(25.01~25.12) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한현금 흐름 | 4,108 | (5,275) | (1,095) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,106 | (5,611) | (1,248) |
| 이자의 수취 | 873 | 970 | 683 |
| 이자의 지급 | (645) | (662) | (583) |
| 배당금의수취 | 8 | 8 | 8 |
| 법인세의 납부 | (234) | 0 | 0 |
| 법인세의 환급 | 0 | 20 | 45 |
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | 4,138 | 158 | 120 |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 21,506 | 11,474 | 10,932 |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (17,368) | (11,316) | (10,812) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,137) | (914) | (762) |
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 5,660 | 7,500 | 25,000 |
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (7,797) | (8,414) | (25,762) |
| 현금 및 현금성자산의 증가 | 6,109 | (6,031) | (1,737) |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 12,819 | 18,913 | 12,889 |
| 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | (15) | 7 | (29) |
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 18,913 | 12,889 | 11,123 |




























