투자정보

재무정보

  • HOME >
  • 투자정보>
  • 재무지표

재무지표

1)성장성 지표
1)성장성 지표
구 분 제66기(23.01~23.12) 제67기(24.01~24.12) 제68기(25.01~25.12)
매출액 증가율 -18.92% -5.39% -23.89%
총자산 증가율 -4.25% -8.36% -7.83%
자기자본증가율 -5.13% -11.82% -12.38%
순이익 증가율 적자 전환 적자지속 적자지속
2)수익성 지표
2)수익성 지표
구 분 제66기(23.01~23.12) 제67기(24.01~24.12) 제68기(25.01~25.12)
매출액영업 이익율 -3.56% -7.48% -12.61%
매출액순 이익율 -2.52% -7.98% -10.95%
자기자본순이익율 -3.64% -11.89% -14.12%
총자산영업이익율 -3.93% -8.52% -11.86%
3)안정성 지표
<
3)안정성 지표
구 분 제66기(23.01~23.12) 제67기(24.01~24.12) 제68기(25.01~25.12)
유 동 비 율 573.04% 451.87% 394.89%
부 채 비 율 34.35% 39.63% 46.88%
자기자본비율 74.43% 71.62% 68.08%
이자보상배율-7.26배 -14.52배 -21.65배
4)경영의 효율성 및 생산성 지표

단위 : 백만원

4)경영의 효율성 및 생산성 지표
구 분 제65기(23.01~23.12) 제67기(24.01~24.12) 제68기(25.01~25.12)
1인당매출액 732 761 568
1인당순이익 -18 -61 -62
R O A -2.78% -9.09% -10.29%

top