투자정보

포괄손익계산서

  • HOME >
  • 투자정보>
  • 손익계산서

손익계산서

포괄손익계산서

단위 : 백만원

포괄손익계산서
구 분 제62기(19.01~19.12) 제63기(20.01~20.12) 제64기(21.01~21.12)
매출액 138,162 91,354 139,284
매출원가 131,861 90,391 129,474
매출총이익 6,301 963 9,810
판매비와 관리비 8,664 8,067 9,088
영업이익 (2,363) (7,104) 722
기타영업외수익 563 357 397
기타영업외비용 2,141 1,761 336
금융수익 1,089 865 1,016
금융비용 408 518 1,345
법인세비용차감전순이익 (3,370) (9,614) 1354
법인세비용 (218) (2,395) 601
당기순이익 (3,152) (7,219) 753
기타포괄손익 (659) 253 717
포괄이익 (3,811) (6,966) 1,470

포괄손익계산서 그래프

top