
- HOME >
- 투자정보>
- 손익계산서

포괄손익계산서
단위 : 백만원
| 구 분 | 제66기(23.01~23.12) | 제67기(24.01~24.12) | 제68기(25.01~25.12) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 130,236 | 123,220 | 93,785 |
| 매출원가 | 125,080 | 123,351 | 96,216 |
| 매출총이익 | 5,156 | (131) | (2431) |
| 판매비와 관리비 | 9,795 | 9,090 | 9,399 |
| 영업이익 | (4,639) | (9,221) | (11,830) |
| 기타영업외수익 | 451 | 361 | 400 |
| 기타영업외비용 | 87 | 4,226 | 920 |
| 금융수익 | 1,970 | 2,601 | 1,291 |
| 금융비용 | 1,664 | 1,589 | 1,515 |
| 법인세비용차감전순이익 | (3,969) | (12,074) | (12,574) |
| 법인세비용 | (681) | (2,236) | (2,306) |
| 당기순이익 | 3,288 | (9,838) | (10,268) |
| 기타포괄손익 | (34) | (299) | 901 |
| 포괄이익 | (3,322) | (10,137) | (9,367) |




























