
- HOME >
- ì œí’ˆì†Œê°œ >
- ANYPOLâ…¡

ì œí’ˆì„¤ëª…
ANYPOLⅡ는 ë°€ë�„ 15ãŽ�/㎡ì�´ìƒ�ì—�서 ê³ ë‹¨ì—´ì„± 단열재로 ìƒ�ì‚°ì�´ 가능한 EPSì�´ë©° KSM 3808 난연성 기준ì—� 부합한 난연 ë°œí�¬í�´ë¦¬ìŠ¤í‹°ë Œ 수지입니다.
Grade 종류
| Grade | 입� Size(mm) | 권장밀�(�/㎥) | Pentane Content(%) | 수분함량(%) |
|---|---|---|---|---|
| GR-2000 | 0.96~1.18 | 15-20 | 5.0~5.5 | 0.5%�내 |
| GR-2500 | 0.75~0.96 | 15-30 | 5.0~5.5 | 0.5%�내 |
| GR-3000 | 0.47~0.78 | 23-30 | 5.0~5.5 | 0.5%�내 |
사용 용�
건축용, 단열재, 차�재 등
권장 가공조건(GR-2500기준)
| 종류 | 밀�(�/㎥) | 발�조건 | 숙성시간(hr) | 성형조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스팀압(�f/㎠) | 1차스팀 | 2차스팀 | C/T(초) | |||
| 1호 | 30�� | 0.05~0.10 | 18~48 | 0.30~0.40 | 0.40~0.50 | 350~400 |
| 2호 | 25�� | 0.05~0.15 | 12~36 | 0.35~0.45 | 0.45~0.55 | 300~400 |
| 3호 | 20�� | 0.10~0.15 | 6~24 | 0.40~0.50 | 0.50~0.60 | 250~350 |
| 4호 | 15�� | 0.10~0.20 | 4~20 | 0.50~0.60 | 0.60~0.70 | 200~300 |
※�기 조건� 권장 조건으로 숙성시간 � 가공조건� 따� 달�질 수 있습니다.




























